| 1 cuota de $999.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $999.999,00 |
| 2 cuotas de $597.449,40 | Total $1.194.898,81 | |
| 3 cuotas de $414.832,92 | Total $1.244.498,76 | |
| 6 cuotas de $236.516,43 | Total $1.419.098,58 | |
| 9 cuotas de $175.888,71 | Total $1.582.998,42 | |
| 12 cuotas de $147.999,85 | Total $1.775.998,22 |
| 1 cuota de $999.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $999.999,00 |
| 2 cuotas de $605.299,39 | Total $1.210.598,79 | |
| 3 cuotas de $414.499,58 | Total $1.243.498,76 | |
| 6 cuotas de $222.433,11 | Total $1.334.598,67 | |
| 9 cuotas de $161.766,50 | Total $1.455.898,54 | |
| 12 cuotas de $129.491,53 | Total $1.553.898,45 | |
| 24 cuotas de $91.291,57 | Total $2.190.997,81 |
| 3 cuotas de $425.899,57 | Total $1.277.698,72 | |
| 6 cuotas de $237.999,76 | Total $1.427.998,57 |
| 3 cuotas de $430.532,90 | Total $1.291.598,71 | |
| 6 cuotas de $236.349,76 | Total $1.418.098,58 | |
| 9 cuotas de $176.855,37 | Total $1.591.698,41 | |
| 12 cuotas de $144.841,52 | Total $1.738.098,26 |
| 18 cuotas de $103.255,45 | Total $1.858.598,14 |

Diseño Plegable Accesible
Plegable tipo concha con bisagra que permite apertura a 90º para uso como trípode.
Pantallas
Rendimiento
Procesador MediaTek Dimensity 7300X, 8 GB de RAM (ampliable virtualmente) y 256 GB de almacenamiento interno.
Cámaras
Batería y Carga
4325 mAh con carga rápida de 33W.
Conectividad y Software
5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC y Android 14 con MyOS
