| 1 cuota de $299.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.999,00 |
| 2 cuotas de $179.234,40 | Total $358.468,81 | |
| 3 cuotas de $124.449,58 | Total $373.348,76 | |
| 6 cuotas de $70.954,76 | Total $425.728,58 | |
| 9 cuotas de $52.766,49 | Total $474.898,42 | |
| 12 cuotas de $44.399,85 | Total $532.798,22 |
| 1 cuota de $299.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.999,00 |
| 2 cuotas de $181.589,39 | Total $363.178,79 | |
| 3 cuotas de $124.349,58 | Total $373.048,76 | |
| 6 cuotas de $66.729,77 | Total $400.378,67 | |
| 9 cuotas de $48.529,83 | Total $436.768,54 | |
| 12 cuotas de $38.847,37 | Total $466.168,45 | |
| 24 cuotas de $27.387,40 | Total $657.297,81 |
| 3 cuotas de $127.769,57 | Total $383.308,72 | |
| 6 cuotas de $71.399,76 | Total $428.398,57 |
| 3 cuotas de $129.159,57 | Total $387.478,71 | |
| 6 cuotas de $70.904,76 | Total $425.428,58 | |
| 9 cuotas de $53.056,49 | Total $477.508,41 | |
| 12 cuotas de $43.452,35 | Total $521.428,26 |
| 18 cuotas de $30.976,56 | Total $557.578,14 |
Diseño
Compacto de 41 mm, ideal para muñecas más pequeñas o un estilo minimalista.
Pantalla
AMOLED circular de 1.32 pulgadas, con alta resolución (466 x 466 px) y 1500 nits de brillo máximo.
Salud y Deporte
Monitoreo de frecuencia cardíaca, estrés, oxígeno en sangre, temperatura de la piel y sueño, además de más de 150 modos deportivos y GPS de doble banda (L1+L5)
Batería
Aproximadamente 8 días de uso ligero o 4 días de uso típico.
Conectividad: Bluetooth, NFC (según mercado) y compatibilidad con Android/iOS (vía app Mi Fitness).
Funciones extra: Micrófono y altavoz integrados para llamadas Bluetooth.
