| 3 cuotas de $105.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $316.999,00 |
| 1 cuota de $316.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $316.999,00 |
| 2 cuotas de $192.370,84 | Total $384.741,69 | |
| 3 cuotas de $131.396,08 | Total $394.188,26 | |
| 6 cuotas de $70.511,14 | Total $423.066,87 | |
| 9 cuotas de $51.279,87 | Total $461.518,84 | |
| 12 cuotas de $41.843,86 | Total $502.126,42 | |
| 24 cuotas de $28.000,25 | Total $672.006,18 |
| 3 cuotas de $133.012,78 | Total $399.038,34 | |
| 6 cuotas de $74.304,56 | Total $445.827,39 |
| 3 cuotas de $139.004,06 | Total $417.012,18 | |
| 6 cuotas de $78.097,98 | Total $468.587,92 | |
| 9 cuotas de $59.461,96 | Total $535.157,71 | |
| 12 cuotas de $49.383,16 | Total $592.597,93 |
| 18 cuotas de $32.731,90 | Total $589.174,34 |
Diseño
Compacto de 41 mm, ideal para muñecas más pequeñas o un estilo minimalista.
Pantalla
AMOLED circular de 1.32 pulgadas, con alta resolución (466 x 466 px) y 1500 nits de brillo máximo.
Salud y Deporte
Monitoreo de frecuencia cardíaca, estrés, oxígeno en sangre, temperatura de la piel y sueño, además de más de 150 modos deportivos y GPS de doble banda (L1+L5)
Batería
Aproximadamente 8 días de uso ligero o 4 días de uso típico.
Conectividad: Bluetooth, NFC (según mercado) y compatibilidad con Android/iOS (vía app Mi Fitness).
Funciones extra: Micrófono y altavoz integrados para llamadas Bluetooth.
