| 3 cuotas de $97.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $292.999,00 |
| 1 cuota de $292.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $292.999,00 |
| 2 cuotas de $177.806,44 | Total $355.612,89 | |
| 3 cuotas de $121.448,08 | Total $364.344,26 | |
| 6 cuotas de $65.172,74 | Total $391.036,47 | |
| 9 cuotas de $47.397,47 | Total $426.577,24 | |
| 12 cuotas de $38.675,86 | Total $464.110,42 | |
| 24 cuotas de $25.880,35 | Total $621.128,58 |
| 3 cuotas de $122.942,38 | Total $368.827,14 | |
| 6 cuotas de $68.678,96 | Total $412.073,79 |
| 3 cuotas de $128.480,06 | Total $385.440,18 | |
| 6 cuotas de $72.185,18 | Total $433.111,12 | |
| 9 cuotas de $54.960,10 | Total $494.640,91 | |
| 12 cuotas de $45.644,36 | Total $547.732,33 |
| 18 cuotas de $30.253,77 | Total $544.567,94 |
Diseño
Compacto de 41 mm, ideal para muñecas más pequeñas o un estilo minimalista.
Pantalla
AMOLED circular de 1.32 pulgadas, con alta resolución (466 x 466 px) y 1500 nits de brillo máximo.
Salud y Deporte
Monitoreo de frecuencia cardíaca, estrés, oxígeno en sangre, temperatura de la piel y sueño, además de más de 150 modos deportivos y GPS de doble banda (L1+L5)
Batería
Aproximadamente 8 días de uso ligero o 4 días de uso típico.
Conectividad: Bluetooth, NFC (según mercado) y compatibilidad con Android/iOS (vía app Mi Fitness).
Funciones extra: Micrófono y altavoz integrados para llamadas Bluetooth.
