| 3 cuotas de $93.999,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $281.999,00 |
| 1 cuota de $281.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $281.999,00 |
| 2 cuotas de $171.131,09 | Total $342.262,19 | |
| 3 cuotas de $116.888,58 | Total $350.665,76 | |
| 6 cuotas de $62.725,97 | Total $376.355,87 | |
| 9 cuotas de $45.618,03 | Total $410.562,34 | |
| 12 cuotas de $37.223,86 | Total $446.686,42 | |
| 24 cuotas de $24.908,73 | Total $597.809,68 |
| 3 cuotas de $118.326,78 | Total $354.980,34 | |
| 6 cuotas de $66.100,56 | Total $396.603,39 |
| 3 cuotas de $123.656,56 | Total $370.969,68 | |
| 6 cuotas de $69.475,15 | Total $416.850,92 | |
| 9 cuotas de $52.896,74 | Total $476.070,71 | |
| 12 cuotas de $43.930,74 | Total $527.168,93 |
| 18 cuotas de $29.117,96 | Total $524.123,34 |
Diseño
Compacto de 41 mm, ideal para muñecas más pequeñas o un estilo minimalista.
Pantalla
AMOLED circular de 1.32 pulgadas, con alta resolución (466 x 466 px) y 1500 nits de brillo máximo.
Salud y Deporte
Monitoreo de frecuencia cardíaca, estrés, oxígeno en sangre, temperatura de la piel y sueño, además de más de 150 modos deportivos y GPS de doble banda (L1+L5)
Batería
Aproximadamente 8 días de uso ligero o 4 días de uso típico.
Conectividad: Bluetooth, NFC (según mercado) y compatibilidad con Android/iOS (vía app Mi Fitness).
Funciones extra: Micrófono y altavoz integrados para llamadas Bluetooth.
